
Name: Nathan Stanley - Position: QB
Height: 6'4'' - Weight: 242 lbs
School: Iowa
Analyst : Brandon - @WNS_Brandon
Nathan Stanley v Northern Illinois
Passing: 13/23 (56.52%), 139 yards, 1 TD, 1 INT (0 thrown away) – 113.0.0 rating
Rushing: 2 carries, 6 yards, 0 TD, 1 FUM.
PASS CHART | ||
Pass Left | Pass Center | Pass Right |
20+ yards downfield | ||
0/1 | 0/0 | 1/2 |
0 yards | 0 yards | 31 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 INT | 0 INT | 1 INT |
10-19 yards downfield | ||
0/0 | 51/3 | 0/2 |
0 yards | 0 yards | 0 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
3 INT | 0 INT | 0 INT |
0-9 yards downfield | ||
7/2 | 10/2 | 4/6 |
1 yards | 0 yards | 35 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
3 INT | 0 INT | 0 INT |
Behind LOS | ||
0/0 | 0/0 | 1/2 |
0 yards | 0 yards | 5 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 INT | 0 INT | 0 INT |
RUSH CHART | ||
Outside Left Tackle | Between Tackles | Outside Right Tackle |
0 ATT | 1 ATT | 1 ATT |
0 yards | 2 yards | 4 yards |
0 YPC | 2 YPC | 4 YPC |
0 long | 2 long | 4 long |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 ATT/TD | 0 ATT/TD | 0 ATT/TD |
0 losses | 0 losses | 0 losses |
0 yds after contact | 4 yds after contact | 0 yds after contact |
0 fumbles | 1 fumbles | 0 fumbles |
0 ATT/FUM | 1 ATT/FUM | 0 ATT/FUM |
Nathan Stanley v Iowa State
Passing: 17/28 (60.71%), 168 yards, 0 TD, 0 INT (0 thrown away) – 111.0.0 rating
Rushing: 2 carries, 7 yards, 0 TD, 0 FUM.
PASS CHART | ||
Pass Left | Pass Center | Pass Right |
20+ yards downfield | ||
1/2 | 1/1 | 0/1 |
32 yards | 45 yards | 0 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 INT | 0 INT | 0 INT |
10-19 yards downfield | ||
11/1 | 0/0 | 1/3 |
0 yards | 0 yards | 16 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 INT | 0 INT | 0 INT |
0-9 yards downfield | ||
30/6 | 14/2 | 2/4 |
0 yards | 0 yards | 10 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
3 INT | 0 INT | 0 INT |
Behind LOS | ||
3/1 | 6/1 | 1/1 |
0 yards | 0 yards | 1 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
1 INT | 0 INT | 0 INT |
RUSH CHART | ||
Outside Left Tackle | Between Tackles | Outside Right Tackle |
1 ATT | 1 ATT | 0 ATT |
7 yards | 0 yards | 0 yards |
7 YPC | 0 YPC | 0 YPC |
7 long | 0 long | 0 long |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 ATT/TD | 0 ATT/TD | 0 ATT/TD |
0 losses | 0 losses | 0 losses |
3 yds after contact | 0 yds after contact | 0 yds after contact |
0 fumbles | 0 fumbles | 0 fumbles |
0 ATT/FUM | 0 ATT/FUM | 0 ATT/FUM |
Nathan Stanley v Wisconsin
Passing: 15/21 (71.43%), 259 yards, 2 TD, 1 INT (2 thrown away) – 197.0.0 rating
Rushing: 2 carries, 2 yards, 0 TD, 0 FUM.
PASS CHART | ||
Pass Left | Pass Center | Pass Right |
20+ yards downfield | ||
3/4 | 0/0 | 0/1 |
111 yards | 0 yards | 0 yards |
1 TD | 0 TD | 0 TD |
0 INT | 0 INT | 0 INT |
10-19 yards downfield | ||
27/1 | 14/1 | 3/4 |
0 yards | 0 yards | 49 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
1 INT | 0 INT | 0 INT |
0-9 yards downfield | ||
0/0 | 10/2 | 5/5 |
0 yards | 0 yards | 48 yards |
0 TD | 0 TD | 1 TD |
2 INT | 1 INT | 0 INT |
Behind LOS | ||
0/0 | 0/0 | 0/0 |
0 yards | 0 yards | 0 yards |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 INT | 0 INT | 0 INT |
RUSH CHART | ||
Outside Left Tackle | Between Tackles | Outside Right Tackle |
1 ATT | 1 ATT | 0 ATT |
2 yards | 0 yards | 0 yards |
2 YPC | 0 YPC | 0 YPC |
2 long | 0 long | 0 long |
0 TD | 0 TD | 0 TD |
0 ATT/TD | 0 ATT/TD | 0 ATT/TD |
0 losses | 0 losses | 0 losses |
3 yds after contact | 0 yds after contact | 0 yds after contact |
0 fumbles | 0 fumbles | 0 fumbles |
0 ATT/FUM | 0 ATT/FUM | 0 ATT/FUM |